Instrumenty handlowe
Czym można handlować na naszej platformie?

Forex / Metale / Surowce energetyczne / Kryptowaluty / Akcje / Indeksy
Forex
| Symbole | Average spread | Commissions per 100k USD | Rollover in pip. Triple Day: Non | Leverage * | Trading Hours UTC + 3 | Lot size (1 lot) | Min lot size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | Zmienna surowa | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Zamień za darmo | 1: 5 - 1: 200 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k EUR | 0.01 |
| GBPUSD | Zmienna surowa | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Zamień za darmo | 1: 5 - 1: 200 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k GBP | 0.01 |
| USDJPY | Zmienna surowa | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Zamień za darmo | 1: 5 - 1: 200 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k USD | 0.01 |
| USDCHF | Zmienna surowa | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Zamień za darmo | 1: 5 - 1: 200 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k USD | 0.01 |
| NZDUSD | Zmienna surowa | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Zamień za darmo | 1: 5 - 1: 200 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k NZD | 0.01 |
| AUDUSD | Zmienna surowa | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Zamień za darmo | 1: 5 - 1: 200 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k AUD | 0.01 |
| USDCAD | Zmienna surowa | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Zamień za darmo | 1: 5 - 1: 200 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k USD | 0.01 |
| NZDCHF | Zmienna surowa | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Zamień za darmo | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k NZD | 0.01 |
| NZDJPY | Zmienna surowa | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Zamień za darmo | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k NZD | 0.01 |
| AUDCAD | Zmienna surowa | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Zamień za darmo | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k AUD | 0.01 |
| AUDCHF | Zmienna surowa | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Zamień za darmo | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k AUD | 0.01 |
| AUDJPY | Zmienna surowa | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Zamień za darmo | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k AUD | 0.01 |
| AUDNZD | Zmienna surowa | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Zamień za darmo | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k AUD | 0.01 |
| CADCHF | Zmienna surowa | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Zamień za darmo | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k CAD | 0.01 |
| CADJPY | Zmienna surowa | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Zamień za darmo | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k CAD | 0.01 |
| CHFJPY | Zmienna surowa | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Zamień za darmo | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k CHF | 0.01 |
| NZDCAD | Zmienna surowa | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Zamień za darmo | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k NZD | 0.01 |
| EURAUD | Zmienna surowa | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Zamień za darmo | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k EUR | 0.01 |
| EURCAD | Zmienna surowa | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Zamień za darmo | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k EUR | 0.01 |
| EURCHF | Zmienna surowa | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Zamień za darmo | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k EUR | 0.01 |
| EURGBP | Zmienna surowa | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Zamień za darmo | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k EUR | 0.01 |
| EURJPY | Zmienna surowa | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Zamień za darmo | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k EUR | 0.01 |
| EURNZD | Zmienna surowa | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Zamień za darmo | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k EUR | 0.01 |
| GBPJPY | Zmienna surowa | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Zamień za darmo | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k GBP | 0.01 |
| GBPCHF | Zmienna surowa | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Zamień za darmo | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k GBP | 0.01 |
| GBPAUD | Zmienna surowa | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Zamień za darmo | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k GBP | 0.01 |
| GBPNZD | Zmienna surowa | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Zamień za darmo | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k GBP | 0.01 |
| GBPCAD | Zmienna surowa | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Zamień za darmo | 1: 5 - 1: 150 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k GBP | 0.01 |
| EUR CZK | Zmienna surowa | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Długie: -0.94, krótkie: -0.35 | 1: 5 - 1: 100 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k EUR | 0.01 |
| EURNOK | Zmienna surowa | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Długie: -3.57, krótkie: -1.08 | 1: 5 - 1: 100 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k EUR | 0.01 |
| EURPLN | Zmienna surowa | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Długie: -5.0, krótkie: 2.06 | 1: 5 - 1: 100 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k EUR | 0.01 |
| EURHUF | Zmienna surowa | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Długie: -7.05, krótkie: 2.01 | 1: 5 - 1: 100 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k EUR | 0.01 |
| USDHUF | Zmienna surowa | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Długie: -6.51, krótkie: 1.51 | 1: 5 - 1: 100 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k USD | 0.01 |
| USDCZK | Zmienna surowa | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Długie: -0.85, krótkie: -0.54 | 1: 5 - 1: 100 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k USD | 0.01 |
| USDMXN | Zmienna surowa | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Długie: -35.07, krótkie: 7.05 | 1: 5 - 1: 100 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k USD | 0.01 |
| USDNOK | Zmienna surowa | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Długie: 0.30, krótkie: -0.91 | 1: 5 - 1: 100 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k USD | 0.01 |
| USDPLN | Zmienna surowa | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Długie: -3.05, krótkie: 0.15 | 1: 5 - 1: 100 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k USD | 0.01 |
| USDSEK | Zmienna surowa | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Długie: 2.15, krótkie: -6.58 | 1: 5 - 1: 100 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k USD | 0.01 |
| USDTRY | Zmienna surowa | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Długie: -330.00, krótkie: 25.00 | 1: 5 - 1: 100 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k USD | 0.01 |
| USDZAR | Zmienna surowa | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Długie: -20.46, krótkie: 5.03 | 1: 5 - 1: 100 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k USD | 0.01 |
Forex / Metale / Surowce energetyczne / Kryptowaluty / Akcje / Indeksy
Metale
| Symbole | Average spread | Commissions per 100k USD | Zamień w pip | Leverage * | Trading Hours UTC + 3 | Lot size (1 lot) | Min lot size |
| XAUUSD | Zmienna surowa | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Zamień za darmo | 1: 5 - 1: 25 | 24/5 Break: 23:57-01:03 | 100 uncji Troy | 0.01 |
| XAGUSD | Zmienna surowa | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Zamień za darmo | 1: 5 - 1: 25 | 24/5 Break: 23:57-01:03 | 5000 uncji Troy | 0.01 |
| XPDUSD | Zmienna surowa | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Zamień za darmo | 1: 5 - 1: 25 | 24/5 Break: 23:57-01:03 | 1 uncji Troy | 1 |
| XPTUSD | Zmienna surowa | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Zamień za darmo | 1: 5 - 1: 25 | 24/5 Break: 23:57-01:03 | 100 uncji Troy | 0.01 |
Forex / Metale / Surowce energetyczne / Kryptowaluty / Akcje / Indeksy
Surowce energetyczne
| Symbole | Average spread | Commissions per 100k USD | Rollover w pipsach. Dzień potrójny: piątek | Przewaga | Trading Hours UTC + 3 | Lot size (1 lot) | Min lot size |
| GAZ NAT (1NGAS) | Zmienna surowa | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Długie: 0.02, krótkie: -0.46 | 1:5 | 24/5 Przerwa: 23:56-01:03 Zamknięcie w piątek: 23:45 | 10 MMBtu | 10 |
| WTI OIL (1USO) | Zmienna surowa | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Długie: 0.21, krótkie: -0.6 | 1:5 | 24/5 Przerwa: 23:56-01:03 Zamknięcie w piątek: 23:45 | 100 Barrels | 0.1 |
Forex / Metale / Surowce energetyczne / Kryptowaluty / Akcje / Indeksy
Kryptowaluty
| Symbole | Average spread | Commissions per 100k USD | Przeniesienie w % rocznie. Dzień potrójny: piątek | Przewaga | Trading Hours UTC + 3 | Lot size (1 lot) | Min lot size |
| BTCUSDT | Zmienna (cena %) | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Długie: -7, krótkie: -7 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 1 Coin | 0.01 |
| ETHUSDT | Zmienna (cena %) | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Długie: -7, krótkie: -7 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 10 Coins | 0.01 |
| LTCUSDT | Zmienna (cena %) | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Długie: -10, krótkie: -10 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 Coins | 0.01 |
| ADUSDT | Zmienna (cena %) | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Długie: -12, krótkie: -12 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 10k Coins | 0.01 |
| NEOUSDT | Zmienna (cena %) | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Długie: -12, krótkie: -12 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 1k Coins | 0.01 |
| SOLUSDT | Zmienna (cena %) | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Długie: -12, krótkie: -12 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 Coins | 0.01 |
| DOGEUSDT | Zmienna (cena %) | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Długie: -12, krótkie: -12 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100k Coins | 0.01 |
| BNBUSDT | Zmienna (cena %) | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Długie: -15, krótkie: -15 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 Coins | 0.01 |
| BCHUSDT | Zmienna (cena %) | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Długie: -15, krótkie: -15 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 Coins | 0.01 |
| XLMUSDT | Zmienna (cena %) | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Długie: -15, krótkie: -15 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100k Coins | 0.01 |
| AVAXUSDT | Zmienna (cena %) | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Długie: -15, krótkie: -15 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 Coins | 0.01 |
| LINK USDT | Zmienna (cena %) | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Długie: -15, krótkie: -15 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 10k Coins | 0.01 |
| XMRUSDT | Zmienna (cena %) | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Długie: -15, krótkie: -15 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 Coins | 0.01 |
| UNIUSDT | Zmienna (cena %) | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Długie: -15, krótkie: -15 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 1k Coins | 0.01 |
| TRXUSDT | Zmienna (cena %) | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Długie: -15, krótkie: -15 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100k Coins | 0.01 |
| XRPUSDT | Zmienna (cena %) | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Długie: -15, krótkie: -15 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 10k Coins | 0.01 |
| TRUMPUSDT | Zmienna (cena %) | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Długie: -15, krótkie: -15 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 Coins | 0.01 |
Aby zapewnić najwyższą jakość usług oraz w celu utrzymania serwera, w weekendy handel kryptowalutami jest nieczynny.
Forex / Metale / Surowce energetyczne / Kryptowaluty / Akcje / Indeksy
Akcje
| Symbole | Average spread | Commissions per 100k USD | Przeniesienie w % rocznie. Dzień potrójny: piątek | Przewaga | Trading Hours UTC + 3 | Lot size (1 lot) | Min lot size |
| APPLE | Zmienna surowa | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Długie: -7, krótkie: -7 | 1:2.5 | 16: 30 - 23: 00 | 1 share | 1 |
| AMAZON | Zmienna surowa | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Długie: -7, krótkie: -7 | 1:2.5 | 16: 30 - 23: 00 | 1 share | 1 |
| BOEING | Zmienna surowa | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Długie: -7, krótkie: -7 | 1:2.5 | 16: 30 - 23: 00 | 1 share | 1 |
| CISCO | Zmienna surowa | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Długie: -7, krótkie: -7 | 1:2.5 | 16: 30 - 23: 00 | 1 share | 1 |
| Zmienna surowa | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Długie: -7, krótkie: -7 | 1:2.5 | 16: 30 - 23: 00 | 1 share | 1 | |
| Zmienna surowa | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Długie: -7, krótkie: -7 | 1:2.5 | 16: 30 - 23: 00 | 1 share | 1 | |
| HP INC | Zmienna surowa | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Długie: -7, krótkie: -7 | 1:2.5 | 16: 30 - 23: 00 | 1 share | 1 |
| IBM CORP | Zmienna surowa | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Długie: -7, krótkie: -7 | 1:2.5 | 16: 30 - 23: 00 | 1 share | 1 |
| Netflix | Zmienna surowa | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Długie: -7, krótkie: -7 | 1:2.5 | 16: 30 - 23: 00 | 1 share | 1 |
| TESLA | Zmienna surowa | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Długie: -7, krótkie: -7 | 1:2.5 | 16: 30 - 23: 00 | 1 share | 1 |
| MSFT | Zmienna surowa | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Długie: -7, krótkie: -7 | 1:2.5 | 16: 30 - 23: 00 | 1 share | 1 |
| NVDA | Zmienna surowa | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Długie: -7, krótkie: -7 | 1:2.5 | 16: 30 - 23: 00 | 1 share | 1 |
| WMT | Zmienna surowa | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Długie: -7, krótkie: -7 | 1:2.5 | 16: 30 - 23: 00 | 1 share | 1 |
| JPM | Zmienna surowa | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Długie: -7, krótkie: -7 | 1:2.5 | 16: 30 - 23: 00 | 1 share | 1 |
| WIZA | Zmienna surowa | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Długie: -7, krótkie: -7 | 1:2.5 | 16: 30 - 23: 00 | 1 share | 1 |
| MA | Zmienna surowa | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Długie: -7, krótkie: -7 | 1:2.5 | 16: 30 - 23: 00 | 1 share | 1 |
| XOM | Zmienna surowa | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Długie: -7, krótkie: -7 | 1:2.5 | 16: 30 - 23: 00 | 1 share | 1 |
| PG | Zmienna surowa | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Długie: -7, krótkie: -7 | 1:2.5 | 16: 30 - 23: 00 | 1 share | 1 |
| BAC | Zmienna surowa | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Długie: -7, krótkie: -7 | 1:2.5 | 16: 30 - 23: 00 | 1 share | 1 |
| KO | Zmienna surowa | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Długie: -7, krótkie: -7 | 1:2.5 | 16: 30 - 23: 00 | 1 share | 1 |
| MCD | Zmienna surowa | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Długie: -7, krótkie: -7 | 1:2.5 | 16: 30 - 23: 00 | 1 share | 1 |
Forex / Metale / Surowce energetyczne / Kryptowaluty / Akcje / Indeksy
Indeksy
| Symbole | Average spread | Commissions per 100k USD | Rollover w pipsach. Dzień potrójny: piątek | Leverage * | Trading Hours UTC + 3 | Lot size (1 lot) | Min lot size |
| DAX 40 (DE30.v) | Zmienna surowa | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Długie: -35.5, krótkie: -4.22 | 1: 5 - 1: 25 | 24/5 Break: 23:57-01:03 | 1 Indice | 0.1 |
| CAC 40 (F40.v) | Zmienna surowa | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Długie: -11.61, krótkie: -1.38 | 1: 5 - 1: 25 | 24/5 Break: 23:57-01:03 | 1 Indice | 0.1 |
| EUSTOXX 50 (STOXX50.v) | Zmienna surowa | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Długie: -8.54, krótkie: -1.02 | 1: 5 - 1: 25 | 24/5 Break: 23:57-01:03 | 1 Indice | 0.1 |
| FTSE 100 (UK100.v) | Zmienna surowa | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Długie: -190, krótkie: 4.53 | 1: 5 - 1: 25 | 24/5 Break: 23:57-01:03 | 1 Indice | 0.1 |
| NIKKEI 225 (JPN225.v) | Zmienna surowa | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Długie: -53.750, krótkie: -30.54 | 1: 5 - 1: 25 | 24/5 Break: 23:57-01:03 | 100 Indices | 1 |
| S&P500 (US500) | Zmienna surowa | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Długie: -14.06, krótkie: 2.92 | 1: 5 - 1: 25 | 24/5 Break: 23:57-01:03 | 1 Indice | 1 |
| NASDAQ 100 (USTEC.v) | Zmienna surowa | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Długie: -52.35, krótkie: 10.86 | 1: 5 - 1: 25 | 24/5 Break: 23:57-01:03 | 1 Indice | 0.1 |
| DJI 30 (DJ30) | Zmienna surowa | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Długie: -98.69, krótkie: 20.48 | 1: 5 - 1: 25 | 24/5 Break: 23:57-01:03 | 1 Indice | 0.1 |